Premiers signes d’une myopie qui progresse, rythme des consultations et traitements freinateurs : les repères pour accompagner la vue de son enfant.
Read More
Premiers signes d’une myopie qui progresse, rythme des consultations et traitements freinateurs : les repères pour accompagner la vue de son enfant.
Read More
Reconnaître les symptômes oculaires qui imposent une consultation en urgence — œil rouge, douleur, vision floue soudaine — et les bons réflexes à adopter avant le rendez-vous.
Read More
Picotements, sensation de grain de sable ou vision floue ? La sécheresse oculaire touche de nombreux patients au quotidien. Découvrez ses causes principales, comme le dysfonctionnement des glandes de Meibomius, ainsi que la nouvelle prise en charge proposée à la Clinique des Yeux Bordeaux grâce à la technologie de Lumière Pulsée (IPL), un traitement non invasif et durable pour retrouver un confort visuel optimal.
Read More
Présent au congrès de l’American Academy of Ophthalmology (AAO 2026), le Dr Philippe Schauer décrypte les avancées majeures en ophtalmologie : thérapies géniques, traitements longue durée de la DMLA, chirurgie de la rétine et intelligence artificielle. La Clinique des Yeux Bordeaux poursuit son engagement au cœur de la recherche internationale.
Read More
À l’occasion de la 25ème édition du congrès « DMLA en Pratique » à la Maison de la Chimie à Paris, le Dr Mathilde Reverseau a partagé son expertise sur les avancées médicales et les choix thérapeutiques actuels de la DMLA. Un retour d’expérience précieux qui illustre l’engagement de la Clinique des Yeux Bordeaux pour une ophtalmologie de pointe.
Read More| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Publicité". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytiques". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaires". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de gestion des consentements de cookies RGPD. Il est utilisé pour enregistrer si le visiteur a consenti ou non à l'utilisation des cookies et ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Ce cookie est installé par Google Analytics. Il est utilisé pour calculer le nombre de visites, les données de la session, de la campagne et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyses statistiques. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
| _ga_M5Y1Y3L820 | 2 years | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_215892475_1 | 1 minute | Ce cookie est installé par Google Analytics pour identifier le numéro de suivi du site pour l'administrateur des rapports statistiques. |
| _gid | 1 day | Ce cookie est installé par Google Analytics. Il est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse sur la façon dont le site Web fonctionne. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages consultées se font sous forme anonyme. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| pps_show_100 | 1 day | Aucune description disponible. |
